115學年校慶運動會報名名單 10.05更新
僅女子拔河需10/2(二) 12:10至體育室抽籤
| 2026校慶運動會報名表單 10.05 | ||||
| 拔河比賽(女生) | 大隊接力(女生) | 80公尺(女生) | 800公尺(女生) | 400公尺接力 |
| 高四一A | 健四一A | 蔡依儒 | 林宜虹 | 護二一C |
| 護二一D | 十二鍋隊 | 孫凡雅 | 胡育懷 | 護二一D |
| 布丁隊 | 護四一A | 黃子宜 | 梁予芊 | 護四一B |
| 聽四一A | 聽四一A | 林思岑 | 林品伶 | 聽四一A |
| 護四一A | 曹漂亮 | 周渝恩 | 洪庭蓁 | 護四一A |
| 健四一A | 運四一A | 潘册偵 | 杜泓穎 | 運四一A |
| 繩之以法 | 護四二D | 鍾芸芸 | 賴元禎 | 護四二D |
| 護四一B隊 | 運四3 | 黃淳琪 | 黃淳琪 | 運四三AB |
| 運四3 | 護四一C | 蔡育甄 | 蔡育甄 | 護四一C |
| 幼四一A | 幼四一A | 連子甯 | 鄧宇宸 | 幼四一B |
| 幼四一B | 幼四一B | 李詩涵 | 人康學院 | |
| 護四一D | 健四一B | 連子甯 | ||
| 護四一D | 呂品萱 | |||
| 助二一A | ||||
| 運四一B | ||||
| 12隊 | 15隊 | 10人 | 13人 | 11隊 |
| 拔河比賽(男生) | 大隊接力(男生) | 80公尺(男生) | 1500公尺(男生) | 趣味競賽-學生組 |
| 健四一A | 健四一A | 吳燊縉 | 孟憲楷 | 我不闕定 |
| 高四一A | 運四一A | 韓貴竹 | 洪瑞恩 | 連三拉三 |
| 護四一聯隊 | 護四一聯隊 | 黃鈞翊 | 黃俊凱 | 三人行 |
| 運四三AB | 護四一C | 劉子維 | 許博凱 | 護21 |
| 陳冠睿 | 金致緯 | 曹會射門 | ||
| 陳玉書 | 梅西來了 | |||
| 趙竑鈞 | 三人四腳 | |||
| 李泓儒 | 對不隊 | |||
| 汪宥雋 | 嬤的灶咖 | |||
| 林子恩 | 喔!哇啦 | |||
| 雷門中學 | ||||
| 琪魚香思 | ||||
| 幼四一A | ||||
| 我超大 | ||||
| 4隊 | 4隊 | 10人 | 5人 | 14隊 |

