115學年新生盃羽球賽程圖表 10.14 成績更新
參賽者請注意 集合檢錄地點改為體育館一樓 時間:19:45


| 115學年度新生盃羽球賽賽程表 10.14 | ||||||||||
| 日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | 裁判員 | |||
| 10月13日 (一) 10月20日 (一) |
20:00- 22:00 |
女單1 | 周立婕 | 許品俞 | 體育館二樓 | 0 | : | 21 | 許品俞 | |
| 女單2 | 王懿儀 | 葉孟羿 | 21 | : | 0 | 王懿儀 | ||||
| 女單3 | 林庭安 | 楊婕鈴 | 21 | : | 15 | 林庭安 | ||||
| 女單4 | 林巧恩 | 王海婧 | 7 | : | 21 | 王海婧 | ||||
| 女單5 | 徐曉瑄 | 黃子宜 | 21 | : | 6 | 徐曉瑄 | ||||
| 女單6 | 楊淮琄 | 李詩涵 | 21 | : | 7 | 楊淮琄 | ||||
| 女單7 | 梁予芊 | 廖婕伶 | 7 | : | 21 | 廖婕伶 | ||||
| 女單8 | 張芸菁 | 黃妍安 | 10 | : | 21 | 黃妍安 | ||||
| 女單9 | 1勝 | 2勝 | 21 | : | 2 | 許品俞 | ||||
| 女單10 | 3勝 | 4勝 | 8 | : | 21 | 王海婧 | ||||
| 女單11 | 5勝 | 6勝 | 21 | : | 13 | 徐曉瑄 | ||||
| 女單12 | 7勝 | 8勝 | 21 | : | 4 | 廖婕伶 | ||||
| 女單13 | 9勝 | 10勝 | 21 | : | 8 | 許品俞 | ||||
| 女單14 | 11勝 | 12勝 | 18 | : | 21 | 廖婕伶 | ||||
| 女季殿 | 13敗 | 14敗 | 9 | : | 21 | 徐曉瑄 | ||||
| 女冠亞 | 13勝 | 14勝 | 21 | : | 12 | 許品俞 | ||||
| 10月13日 (一) 10月20日 (一) |
20:00- 22:00 |
男單1 | 何冠德 | 金致緯 | 體育館二樓 | 20 | : | 21 | 金致緯 | |
| 男單2 | 吳元皓 | 郭宸瑋 | 21 | : | 3 | 吳元皓 | ||||
| 男單3 | 黃俊凱 | 張書翊 | 8 | : | 21 | 張書翊 | ||||
| 男單4 | 邱宗育 | 楊佳錡 | 2 | : | 21 | 楊佳錡 | ||||
| 男單5 | 吳翊鎧 | 陳韋禎 | 21 | : | 6 | 吳翊鎧 | ||||
| 男單6 | 陳又誠 | 黃鈞翊 | 21 | : | 13 | 陳又誠 | ||||
| 男單7 | 陳昰齊 | 鄭翊廷 | 21 | : | 12 | 陳昰齊 | ||||
| 男單8 | 陳盈澍 | 魏伯恩 | 16 | : | 21 | 魏伯恩 | ||||
| 男單9 | 孟憲楷 | 3勝 | 10 | : | 21 | 張書翊 | ||||
| 男單10 | 楊迦凱 | 2勝 | 21 | : | 11 | 楊迦凱 | ||||
| 男單11 | 楊祐銘 | 4勝 | 19 | : | 21 | 楊佳錡 | ||||
| 男單12 | 陳可鈞 | 1勝 | 0 | : | 21 | 金致緯 | ||||
| 男單13 | 7勝 | 9勝 | 21 | : | 12 | 陳昰齊 | ||||
| 男單14 | 8勝 | 10勝 | 6 | : | 21 | 楊迦凱 | ||||
| 男單15 | 5勝 | 12勝 | 21 | : | 4 | 吳翊鎧 | ||||
| 男單16 | 6勝 | 11勝 | 19 | : | 21 | 楊佳錡 | ||||
| 男單17 | 13勝 | 15勝 | 21 | : | 10 | 陳昰齊 | ||||
| 男單18 | 14勝 | 16勝 | 16 | : | 21 | 楊佳錡 | ||||
| 男季殿 | 17敗 | 18敗 | 0 | : | 21 | 楊迦凱 | ||||
| 男冠亞 | 17勝 | 18勝 | 21 | : | 13 | 陳昰齊 | ||||

