114學年新生盃木球賽程表 12/3成績更新
| 114學年度新生盃木球項目賽程表 | |||||||
| 地點:司令台操場 | |||||||
| 場次 | 時間 | 球道 | 球員一 | 球員二 | 球員三 | 球員四 | 球員五 |
| 1 | 11/26(三) 12:10 |
1 | 陳沛歆 | 葉子綺 | 何謙柔 | 梁又奇 | 蔡書涵 |
| 2 | 2 | 黃芷瑜 | 簡嘉妤 | 烏巧恩 | 賴筱蕾 | 陳又鞍 | |
| 3 | 3 | 黃芷誼 | 許水彧 | 陳健豪 | 秦子媃 | 林育瑩 | |
| 4 | 4 | 李婷萱 | 吳依倫 | 貝當 | 謝翊釩 | 阮治穎 | |
| 5 | 5 | 鐘敏嘉 | 劉怡辰 | 林妤潔 | 張晉睿 | 吳巽涵 | |
| 6 | 6 | 蔡明佑 | 李奕萱 | 林芯卉 | 蔡宜璇 | 楊立微 | |
| 7 | 7 | 古謹華 | 陳靖雅 | 譚慕悊 | 薛世懋 | 陳星听 | |
| 8 | 8 | 游珊亞 | 陳芊妤 | 葉子瑜 | 傅沛晨 | ||

第一名陳又鞍 第二名黃芷誼 第三名 阮治穎


