114學年新生盃籃球賽程圖表 10.7
114學年度新生盃籃球賽賽程表 10.7 | |||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |||
11月13日 | 18:00 - 20:00 |
男1 | 打的就是健康 | 沒實力靠運氣 | 室外A | : | |||
男2 | Kitty | 下一隊 | : | ||||||
男3 | 帥潮智翔哥 | 高照f4 | : | ||||||
男4 | 打的就是健康 | 運四一B | : | ||||||
男5 | Kitty | 震沂是帥潮 | : | ||||||
男6 | 帥潮智翔哥 | 李怡賢我老大 | : | ||||||
男7 | 沒實力靠運氣 | 運四一B | 室外B | : | |||||
男8 | 下一隊 | 震沂是帥潮 | : | ||||||
男9 | 高照f4 | 李怡賢我老大 | : | ||||||
男10 | A1 | B1 | : | ||||||
男11 | A1 | C1 | : | ||||||
男12 | B1 | C1 | : | ||||||
18:00 - 20:00 |
女1 | 李怡賢我老大 | 都聽你在講 | 室外C | : | ||||
女2 | 180 | 別跟我搶球 | : | ||||||
女3 | 李怡賢我老大 | C不過我們 | : | ||||||
女4 | 180 | 健四AAAAAA | : | ||||||
女5 | 都聽你在講 | C不過我們 | : | ||||||
女6 | 別跟我搶球 | 健四AAAAAA | : | ||||||
女7 | A1 | B2 | : | ||||||
女8 | A2 | B1 | : | ||||||
女季殿 | 7敗 | 8敗 | : | ||||||
女冠亞 | 7勝 | 8勝 | : |