114學年新生盃排球賽程圖表 10.7
114學年度新生盃排球賽賽程表 10.7 | |||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |
11月12日(三) | 18:00 | 女1 | 護四一D | 全大運撿球第一名 | 室外籃排球場A | ||
18:20 | 女2 | 健B不會輸 | 護四一A | ||||
18:40 | 女4 | 護四一D | 李怡賢我老大 | ||||
19:00 | 女5 | 健B不會輸 | 種花隊 | ||||
19:20 | 女7 | 全大運撿球第一名 | 李怡賢我老大 | ||||
19:40 | 女8 | 護四一A | 種花隊 | ||||
20:00 | 女10 | A1 | B1 | ||||
20:20 | 女11 | A1 | C1 | ||||
20:40 | 女12 | B1 | C1 | ||||
11月12日(三) | 18:00 | 女3 | 護扣BB | 聽說我們會贏 | 室外籃排球場B | ||
18:20 | 女6 | 護扣BB | 超派老6 | ||||
18:40 | 女9 | 聽說我們會贏 | 超派老6 | ||||
19:00 | 男1 | 健四一A | 汪汪隊 | ||||
19:20 | 男2 | 3樓一支刺 | 不想排隊 | ||||
19:40 | 男3 | 健四一A | 3樓一支刺 | ||||
20:00 | 男4 | 汪汪隊 | 不想排隊 | ||||
20:20 | 男5 | 健四一A | 不想排隊 | ||||
20:40 | 男6 | 汪汪隊 | 3樓一支刺 | ||||
競賽競賽細則: | |||||||
預賽和決賽只比一局搶25分制,戰績相同以得失分值排名。 | |||||||
賽事緊湊,比賽時間作為參考,前一場賽事結束,即準備下一場開始。 | |||||||
男子組為單循環排名制。 |