跳到主要內容區

2024 年北區大專校院秋季男子籃球錦標賽成績表

活動賽程成績網址
http://220.135.179.49/11302/index.asp

 

2024年北區大專校院秋季籃球錦標賽賽程表
場次 日期 星期 時間 隊伍 地點 比數 勝隊
1 9月14日 10:00 臺北大學─臺灣師大 臺北科大 34:36 臺灣師大
2 9月14日 11:10 臺北護大─國防醫學院 臺北科大 27:57 國防醫學院
3 9月14日 12:20 醒吾科大─海洋大學 臺北科大 48:54 海洋大學
4 9月14日 13:30 龍華科大─臺北科大 臺北科大 82:51 龍華科大
5 9月15日 11:00 臺灣師大─臺北護大 海洋大學 43:39 臺灣師大
6 9月15日 12:10 國防醫學院─醒吾科大 海洋大學 43:60 醒吾科大
7 9月15日 13:20 臺北科大─臺北大學 海洋大學 48:35 臺北科大
8 9月15日 14:30 海洋大學─龍華科大 海洋大學 36:40 龍華科大
9 9月21日 11:00 臺北護大─醒吾科大 海洋大學 28:61 醒吾科大
10 9月21日 12:10 臺灣師大─臺北科大 海洋大學 40:59 臺北科大
11 9月21日 13:20 龍華科大─國防醫學院 海洋大學 64:57 龍華科大
12 9月21日 14:30 臺北大學─海洋大學 海洋大學 34:68 海洋大學
13 9月22日 11:00 臺北科大─臺北護大 海洋大學 66:39 臺北科大
14 9月22日 12:10 醒吾科大─龍華科大 海洋大學 53:48 醒吾科大
15 9月22日 13:20 國防醫學院─臺北大學 海洋大學 49:51 臺北大學
16 9月22日 14:30 海洋大學─臺灣師大 海洋大學 54:22 海洋大學
17 9月28日 11:00 臺北科大─醒吾科大 龍華科大 71:58 臺北科大
18 9月28日 12:10 海洋大學─國防醫學院 龍華科大 56:25 海洋大學
19 9月28日 13:20 臺北大學─臺北護大 龍華科大 37:32 臺北大學
20 9月28日 14:30 臺灣師大─龍華科大 龍華科大 53:67 龍華科大
21 9月29日 11:00 國防醫學院─臺北科大 龍華科大 38:54 臺北科大
22 9月29日 12:10 醒吾科大─臺灣師大 龍華科大 78:61 醒吾科大
23 9月29日 13:20 臺北護大─海洋大學 龍華科大 30:59 海洋大學
24 9月29日 14:30 龍華科大─臺北大學 龍華科大 45:42 龍華科大
25 10月5日 10:00 臺灣師大─國防醫學院 臺北護大 49:46 臺灣師大
26 10月5日 11:10 臺北科大─海洋大學 臺北護大 57:46 臺北科大
27 10月5日 12:20 醒吾科大─臺北大學 臺北護大 30:53 臺北大學
28 10月5日 13:30 臺北護大─龍華科大 臺北護大 37:32 臺北護大
女1 10月6日 14:00 臺北大學-輔仁大學 臺北護大 71:54 台北大學
女2 10月6日 15:30 國北護大-清華大學 臺北護大 39:63 清華大學
29 10月19日 10:00 臺北科大─臺北護大 臺北護大 69:66 臺北科大
30 10月19日 11:30 臺灣師大─醒吾科大 臺北護大 62:65 醒吾科大
31 10月19日 13:00 海洋大學─臺北大學 臺北護大 69:64 海洋大學
32 10月19日 14:30 國防醫學院─龍華科大 臺北護大 72:81 龍華科大
33 10月20日 10:00 臺北護大─臺灣師大 臺北護大 50:64 臺灣師大
34 10月20日 11:30 臺北大學─國防醫學院 臺北護大 49:55 國防醫學院
35 10月20日 13:00 臺北科大─醒吾科大 臺北護大 84:88 醒吾科大
36 10月20日 14:30 海洋大學─龍華科大 臺北護大 74:58 海洋大學
37 11月2日 10:00 臺北護大─臺北大學 臺北護大 58:44 第7、8名
38 11月2日 11:30 臺灣師大─國防醫學院 臺北護大 64:81 第5、6名
39 11月2日 13:00 臺北科大─龍華科大 臺北護大 62:75 季殿軍賽
40 11月2日 14:30 醒吾科大─海洋大學 臺北護大 57:66 冠亞軍賽
女3 11月2日 16:30 臺北大學-清華大學 臺北護大 20:0 臺北大學
女4 11月2日 18:00 輔仁大學-臺北護大 臺北護大 48:57 臺北護大
女5 11月3日 14:00 清華大學-輔仁大學 臺北護大 71:70 清華大學
女6 11月3日 15:30 臺北護大-臺北大學 臺北護大 55:76 臺北大學
瀏覽數: