113學年新生盃報名名單 9.30
113學年新生盃報名名單 10.1 | ||||||||||
木球項目 | 撞球項目 | 桌球項目-女子 | 桌球項目-男子 | 羽球項目-女子 | 羽球項目-男子 | 排球項目-女子 | 排球項目-男子 | 籃球項目-女子 | 籃球項目-男子 | |
陳宣叡 | 陳以薰 | 李富郁 | 鄭馨婕 | 孟廷凱 | 歐旻娣 | 朱麒叡 | 胡搞瞎搞 | 東方不敗 | 你說的都隊 | 消防隊 |
張學霆 | 何庭妤 | 張仲鎧 | 張喻茹 | 李安心 | 陳宥希 | 陳韋禎 | 咻碰ㄎㄧㄤˉ | 消防隊 | 越想越不隊 | 叫天天不應 |
黃柏凱 | 郭旻宣 | 周柏騫 | 陳佩萱 | 鄭宇翔 | 劉怡佑 | 吳宗翰 | 會看不會打 | 發票很難隊 | 菜鳥想要飛 | 哥布林部隊 |
方柏凱 | 胡玟晴 | 賴建輔 | 簡琳軒 | 吳秉潼 | 賴文心 | 楊承恩 | 資四一A | 志在參與 | 比比隊 | 我要全部 |
顏凡軒 | 高培甄 | 楊皓凱 | 黃惠貞 | 黃柏凱 | 陳禹彤 | 廖暘舜 | 馬躍,你要不要? | Doubles S | 好喔 | 大哥先別急 |
馮歆茹 | 李依昕 | 戴睿齊 | 施宜萱 | 江子煜 | 陳勤涵 | 黃柏凱 | 休四一A | 高四一A | ||
林紘妘 | 陳品孜 | 李詠緁 | 陳宣叡 | 李俐諴 | 張嘉恩 | 護四一A | 公園阿伯 | |||
陳毅昕 | 林毅安 | 申翔崴 | 林安捷 | 黃子宸 | 楊明儐 | 球不要給我 | 抱著垃圾桶睡 | |||
黃筠庭 | 蔡佳欣 | 陳豊儒 | 張學霆 | 黃惠貞 | 蔣尚恩 | 北護戲劇系 | 對對對隊 | |||
朱彤勻 | 林家全 | 黃彥菱 | 葉品逸 | 蘇羿安 | 莊維成 | 早八全勤隊 | ||||
蔡盈盈 | 余睿恩 | 陳宣叡 | 楊明儐 | 林馥唯 | 蔡昇宏 | 資四一A | ||||
吳靖瑄 | 林俞岑 | 張學霆 | 蔡昇宏 | 郭祐佳 | 曾鈺翔 | |||||
賴俞汶 | 陳玉敏 | 楊明儐 | 李秉融 | 林安捷 | ||||||
黃酩方 | 吳佳恩 | 黃柏凱 | 游方綸 | 方柏凱 | ||||||
林采妮 | 馮翊宸 | 莫曜羽 | 李岳霖 | 鄒惠普 | ||||||
柳靜穎 | 江雨芸 | 金恩亞 | 張學霆 | |||||||
吳宇瑄 | 高甄璘 | 林安捷 | 魏律承 | |||||||
曹恒亮 | 黃霽珧 | 方柏凱 | 陳宥任 | |||||||
宋采芸 | 金恩亞 | 蔣尚恩 | ||||||||
林安捷 | 陳宥任 | 吳晉全 | ||||||||
蔣尚恩 | 蔡宗翰 | 陳勤涵 | ||||||||
李昇諺 | ||||||||||
42人 | 22人 | 6人 | 15人 | 12人 | 18人 | 9隊 | 5隊 | 5隊 | 11隊 |
113/10/1 (二)中午12:10體育室抽籤 (撞球、羽球、排球、桌球和籃球項目)
未到者由體育室代抽,不得異議。
籃球和排球賽程至遲於 113/10/5 (五) 下午3時前,公佈在體育室網頁。
若需更新報名資料或重複報名,以最新日期所報資料為準。
僅接受網路報名,逾期恕不受理
籃球 預計10/8(二)18時室外籃排球場比賽
排球 預計10/14(一)18時室外排球場比賽
羽球 預計10/11(四)18時體育館二樓比賽
木球 預計10/21(一)12時10分操場比賽
撞球 預計10/15(四)18時撞球教室比賽
桌球 預計10/21(一)18時桌球教室比賽