112學年度校園盃錦標賽羽球賽程公告(4/24、5/1) 5/20更新
112學年度校園盃羽球賽賽程表 4.9 | |||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |||
4月24日 5月1日 |
20:00 | 女個1 | 林映彤 | 吳文英 | 體育館二樓 | 21 | : | 8 | 林映彤 |
女個2 | 陳慈恩 | 林映彤 | 7 | : | 21 | 林映彤 | |||
女個3 | 陳慈恩 | 吳文英 | 15 | : | 21 | 吳文英 | |||
4月24日 5月1日 |
20:00 | 男個1 | 張鈞翔 | 楊依鑫 | 體育館二樓 | 21 | : | 7 | 張鈞翔 |
男個2 | 李泓 | 陳宛苹 | 21 | : | 18 | 李泓 | |||
男個3 | 何念恩 | 林子鈞 | 9 | : | 21 | 林子鈞 | |||
男個4 | 李宗霖 | 陳彥至 | 21 | : | 17 | 李宗霖 | |||
男個5 | 林浩中 | 1勝 | 5 | : | 21 | 張鈞翔 | |||
男個6 | 范軒瑋 | 2勝 | 22 | : | 20 | 范軒瑋 | |||
男個7 | 曹曜傑 | 3勝 | 0 | : | 3 | 林子鈞 | |||
男個8 | 5勝 | 6膀 | 0 | : | 1 | 范軒瑋 | |||
男個9 | 4勝 | 7勝 | 3 | : | 9 | 李宗霖 | |||
男季殿 | 8敗 | 9敗 | 1 | : | 0 | 張鈞翔 | |||
男冠亞 | 8勝 | 9勝 | 1 | : | 2 | 李宗霖 |
112學年度校園盃羽球賽賽程表 4.9 | |||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |||
4月24日 5月1日 |
20:00 | 女團1 | 好想贏 | 今天輸了就退隊 | 體育館二樓 | 1 | : | 2 | 今天輸了就退隊 |
女團2 | 游擊隊 | 今天輸了就退隊 | 0 | : | 2 | 今天輸了就退隊 | |||
女團3 | 游擊隊 | 好想贏 | 2 | : | 1 | 游擊隊 | |||
4月24日 5月1日 |
20:00 | 男團1 | 你最好是 | 超派 | 體育館二樓 | 2 | : | 1 | 你最好是 |
男團2 | 志在參與隊 | 運保大吉吉 | 0 | : | 2 | 運保大吉吉 | |||
男團3 | 志在參與隊 | 超派 | 0 | : | 2 | 超派 | |||
男團4 | 運保大吉吉 | 超派 | 0 | : | 2 | 超派 | |||
男團5 | 你最好是 | 運保大吉吉 | 2 | : | 0 | 你最好是 | |||
男團6 | 你最好是 | 志在參與隊 | 2 | : | 1 | 你最好是 |
女子單打:第一名 林映彤 第二名 吳文英
女子團體:第一名 今天輸了就退隊 第二名 游擊隊
男子單打:第一名 李宗霖 第二名 范軒瑋 第三名 張鈞翔
男子團體:第一名 超派隊 第二名 你最好是隊