112學年第76屆校慶運動會拔河賽程表圖(女子組初賽成績公告) 10.18更新
112學年度76週年校慶運動會 拔河《預賽》時間 10.18 |
|||||||||
地點:體育館二樓綜合球場 | |||||||||
時間:12點15分集合檢錄 | |||||||||
日期 | 場次 | 預計時間 | 比賽隊伍-女子組 | 比數 | 獲勝者 | ||||
10月17日(二) | 1 | 12:20 | 運四二AB | VS | 護四一C | 2 | : | 0 | 運四二AB |
2 | 12:25 | 運四三AB | VS | 護二一D | 2 | : | 0 | 運四三AB | |
3 | 12:30 | 護四一B | VS | 聽四一A | 2 | : | 0 | 護四一B | |
4 | 12:35 | 生四一A | VS | 健四一A | 2 | : | 0 | 生四一A | |
5 | 12:40 | 運四一A | VS | 護二二C | 0 | : | 2 | 護二二C | |
6 | 12:45 | 長二一A | VS | 1勝 | 2 | : | 1 | 長二一A | |
7 | 12:50 | 護二一C | VS | 高四一A | 0 | : | 2 | 高四一A | |
8 | 12:55 | 健四一AB | VS | 幼二一A | 2 | : | 0 | 健四一AB | |
9 | 13:00 | 助二一A | VS | 運四一B | 2 | : | 0 | 助二一A | |
10 | 13:05 | 幼四一B | VS | 2勝 | 0 | : | 2 | 運四三AB | |
11 | 13:10 | 3勝 | VS | 4勝 | 1 | : | 2 | 生四一A | |
12 | 13:15 | 5勝 | VS | 6勝 | 0 | : | 2 | 長二一A | |
13 | 13:20 | 7勝 | VS | 8勝 | 2 | : | 1 | 高四一A | |
14 | 13:25 | 9勝 | VS | 10勝 | 0 | : | 2 | 運四三AB | |
競賽公告: | 拔河男子組共6隊,校慶當日決賽 | ||||||||
拔河女子組共18隊,取4隊校慶當日決賽 |
76週年校慶運動會女子拔河賽程圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑮ | ⑯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護四一B | 聽四一A | 生四一A | 健四一A | 運四一A | 護二二C | 長二一A | 運四二AB | 護四一C | 護二一C | 高四一A | 健四一AB | 幼二一A | 助二一A | 運四一B | 幼四一B | 運四三AB | 護二一D | ||||||||||||||||||||
前4強:生四一A、長二一A、高四一A、運四三AB校慶當日進行決賽
女子拔河初賽照片請至體育室網站活動花絮[校慶活動112]點閱