115學年新生盃桌球賽程圖表 10.15成績更新


| 115學年度新生盃桌球賽賽程表 10.14 | ||||||||||
| 日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | 裁判員 | |||
| 10月13日 (一) 10月20日 (一) |
20:00- 22:00 |
女單1 | 蔡依儒 | 賴佳旋 | 體育館二樓 | 2 | : | 0 | 蔡依儒 | |
| 女單2 | 李詩涵 | 楊采璇 | 2 | : | 0 | 李詩涵 | ||||
| 女單3 | 陳子琳 | 吳若歆 | 1 | : | 2 | 吳若歆 | ||||
| 女單4 | 邱沛妮 | 黃子蘊 | 2 | : | 0 | 邱沛妮 | ||||
| 女單5 | 林瑀婕 | 王思芸 | 2 | : | 0 | 林瑀婕 | ||||
| 女單6 | 黃宥甯 | 張芸僑 | 2 | : | 0 | 黃宥甯 | ||||
| 女單7 | 張芸溱 | 陳世真 | 0 | : | 2 | 陳世真 | ||||
| 女單8 | 1勝 | 2勝 | 2 | : | 0 | 蔡依儒 | ||||
| 女單9 | 3勝 | 4勝 | 2 | : | 0 | 吳若歆 | ||||
| 女單10 | 5勝 | 6勝 | 2 | : | 0 | 林瑀婕 | ||||
| 女單11 | 林庭安 | 7勝 | 0 | : | 2 | 陳世真 | ||||
| 女單12 | 8勝 | 9勝 | 2 | : | 0 | 蔡依儒 | ||||
| 女單13 | 10勝 | 11勝 | 2 | : | 0 | 林瑀婕 | ||||
| 女季殿 | 12敗 | 13敗 | 1 | : | 2 | 陳世真 | ||||
| 女冠亞 | 12勝 | 13勝 | 2 | : | 1 | 蔡依儒 | ||||
| 10月13日 (一) 10月20日 (一) |
20:00- 22:00 |
男單1 | 張丞智 | 陳又誠 | 體育館二樓 | 0 | : | 2 | 陳又誠 | |
| 男單2 | 陳聖勳 | 邱宗育 | 2 | : | 0 | 陳聖勳 | ||||
| 男單3 | 邱念恩 | 劉冠達 | 2 | : | 0 | 邱念恩 | ||||
| 男單4 | 何冠德 | 吳元皓 | 0 | : | 2 | 吳元皓 | ||||
| 男單5 | 陳盈澍 | 1勝 | 0 | : | 2 | 陳又誠 | ||||
| 男單6 | 陳昱樺 | 2勝 | 2 | : | 0 | 陳昱樺 | ||||
| 男單7 | 謝秉辰 | 3勝 | 1 | : | 2 | 邱念恩 | ||||
| 男單8 | 4勝 | 5勝 | 0 | : | 2 | 陳又誠 | ||||
| 男單9 | 6勝 | 7勝 | 0 | : | 2 | 邱念恩 | ||||
| 男季殿 | 8敗 | 9敗 | 2 | : | 0 | 吳元皓 | ||||
| 男冠亞 | 8勝 | 9勝 | 1 | : | 2 | 邱念恩 | ||||
女單 第一名 蔡依儒 第二名 林瑀婕 第三名 陳世真



男單 第一名 邱念恩 第二名 陳又誠 第三名 吳元皓




