114學年新生盃籃球賽程圖表 12/3更新成績


| 114學年度新生盃籃球賽賽程表 10.2 | |||||||||
| 日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |||
| 11月13日 | 18:00 - 20:00 |
男1 | 打的就是健康 | 沒實力靠運氣 | 室外A | 6 | : | 7 | 沒實力靠運氣 |
| 男2 | Kitty | 下一隊 | 0 | : | 8 | 下一隊 | |||
| 男3 | 帥潮智翔哥 | 高照f4 | 5 | : | 6 | 高照f4 | |||
| 男4 | 打的就是健康 | 運四一B | 0 | : | 8 | 運四一B | |||
| 男5 | Kitty | 震沂是帥潮 | / | : | / | / | |||
| 男6 | 帥潮智翔哥 | 李怡賢我老大 | 8 | : | 0 | 帥潮智翔哥 | |||
| 男7 | 沒實力靠運氣 | 運四一B | 室外B | 2 | : | 8 | 運四一B | ||
| 男8 | 下一隊 | 震沂是帥潮 | 8 | : | 0 | 下一隊 | |||
| 男9 | 高照f4 | 李怡賢我老大 | 8 | : | 0 | 高照f4 | |||
| 男10 | A1 | B1 | 10 | : | 1 | 運四一B | |||
| 男11 | A1 | C1 | 10 | : | 4 | 運四一B | |||
| 男12 | B1 | C1 | 5 | : | 6 | 高照f4 | |||
| 18:00 - 20:00 |
女1 | 李怡賢我老大 | 都聽你在講 | 室外C | 6 | : | 0 | 李怡賢我老大 | |
| 女2 | 180 | 別跟我搶球 | 3 | : | 4 | 別跟我搶球 | |||
| 女3 | 李怡賢我老大 | C不過我們 | 5 | : | 0 | 李怡賢我老大 | |||
| 女4 | 180 | 健四AAAAAA | 7 | : | 0 | 180 | |||
| 女5 | 都聽你在講 | C不過我們 | / | : | / | / | |||
| 女6 | 別跟我搶球 | 健四AAAAAA | 6 | : | 1 | 別跟我搶球 | |||
| 女7 | A1 | B2 | 8 | : | 2 | 李怡賢我老大 | |||
| 女8 | A2 | B1 | 1 | : | 8 | 別跟我搶球 | |||
| 女季殿 | C不過我們 | 180 | 2 | : | 8 | 180 | |||
| 女冠亞 | 李怡賢我老大 | 別跟我搶球 | 8 | : | 5 |
李怡賢我老大 |
|||
女籃第一名李怡賢我老大 第二名 別跟我搶球 第三名 180
男籃第一名運四一B 第二名 高照F4 第三名 下一隊