115學年新生盃木球賽程表 11.12成績更新
| 115學年度新生盃木球項目賽程表 | ||||||
| 地點:司令台操場 | ||||||
| 場次 | 時間 | 球道 | 球員一 | 球員二 | 球員三 | 球員四 |
| 1 | 11/11(三) 12:10 |
1 | 李麗娟 | 林宜璇 | 林孟欣 | 陳子玄 |
| 2 | 2 | 張涔甄 | 陳亭安 | 廖婕伶 | 黃語忻 | |
| 3 | 3 | 廖于童 | 陳昰齊 | 吳沛潾 | 葉睿豪 | |
| 4 | 4 | 李知恩 | 王敬美 | 陳玉瀠 | 李芷頤 | |
| 5 | 5 | 陳柏壬 | 温平 | 陳鈺宗 | 吳沛真 | |
| 6 | 6 | 楊彥婷 | 鍾昀軒 | 張秉脩 | 魏伯恩 | |
| 7 | 7 | 吳柏羽 | 鍾侑勳 | 高睿哲 | ||
| 8 | 8 | 陳以浚 | 李品鋒 | 鄧元翔 | ||

第一名 運四一A 魏伯恩



