112學年第76屆校慶運動會報名名單 10.19 更新
| 拔河比賽 (女子組) | 大隊接力 (女子組) | 100公尺 (女生) | 800公尺(女生) | 400公尺接力 | 趣味競賽:移動保齡球 |
| 健四一A/B | 健四一A/B | 吳昕芸 | 方睿寀 | 運四一B | 健四一-楊毓軒 |
| 聽四一A | 聽四一A | 謝姿穎 | 吳姿儀 | 護四一C | 健四一-鄭喻軒 |
| 運四一B | 運四一B | 顏彗安 | 顏彗安 | 資四一A | 健四一-李承潔 |
| 運四一A | 運四一A | 曾若亭 | 王柔方 | 運四二AB | 健四一-吳宴瑩 |
| 護四一C | 護四一C | 張芝瑀 | 孫靜暄 | 健四一A | 輸不了 |
| 運四二AB | 運四二AB | 游越珽 | 劉芷妍 | 高四一A | 運四一A |
| 護二一D | 護二一D | 吳宜蓁 | 莊婷羽 | 護四一B | 健四一A |
| 助二一A | 助二一A | 王柔方 | 林巧馨 | 語聽圖資 | 小廢組 |
| 幼二一A | 護二一C | 孫靜暄 | 李怡潔 | 護四三A | 三個傻瓜組 |
| 護二一C | 幼四一B | 呂佳怡 | 顏曉晴 | 護二二A | 卷兒組 |
| 幼四一B | 生四一A | 張晏慈 | 林語宸 | 運四三A | 運四三AB |
| 生四一A | 健四一A | 曹堇儀 | 陶怡縉 | 幼四一A | 助二一A |
| 健四一A | 高四一A | 盧星璇 | Diana | 護四四A | 巧克力吐司 |
| 高四一A | 護四一B | 陳姿蓉 | 資四二A-1 | 保齡新手隊 | |
| 護四一B | 運四三AB | 莊婷羽 | 資四二A-2 | 護二一D | |
| 長二一A | 護二二A | 李宜軒 | 護四二D | 我怎麼會知道 | |
| 運四三AB | 幼二一A | 沈琬棋 | 國際-Madhu | 幼四一A | |
| 護二二C | 幼四一A | 國際-Phepile | 護四四A-趙 | ||
| 競技啦啦隊 (表演賽) | 國際-wahab | 護四四A-謝 | |||
| 國際生(表演賽) | 國際-Fika | 林語宸 | |||
| 神力女超人 | |||||
| 國際-Myra | |||||
| 國際-Fika | |||||
| 國際-Diana | |||||
| 國際-Wahab | |||||
| 國際-Hang | |||||
| 18隊 | 20隊 | 17人 | 13人 | 20隊 | 26隊 |
| 拔河比賽 (男子組) | 大隊接力 (男子組) | 100公尺 (男生) | 1500公尺(男生) | ||
| 健四一AB | 健四一AB | 王宥鈞 | 謝秉泓 | ||
| 運四一B | 聽四一A | 徐于翔 | 鄧翔紘 | ||
| 純愛小狗狗 | 運四一B | 陳家鈞 | 李佳恩 | ||
| 運四一A | 純愛小狗狗 | 陳欣武 | 陳楀澔 | ||
| 資四一A | 運四一A | 陳德億 | 陳欣武 | ||
| 運四二AB | 護四1C | 蔡昕豪 | 陳冠銘 | ||
| 資四一A | 趙遠 | 許可縉 | |||
| 運四二AB | 曹友慶 | 吳佳祐 | |||
| Clay | 范凱筌 | ||||
| Reno | 廖紹庭 | ||||
| 蘇靖喬 | |||||
| 陳佑鑫 | |||||
| Wilson | |||||
| Clay | |||||
| 6隊 | 8隊 | 10人 | 14人 |

