113學年第77屆校慶運動會拔河賽程圖表(10/22更新)
女子拔河預賽前四強:
運四三A、運四四AB、長二二A、快來把我
將於校慶當天進行冠亞軍爭奪決賽
113學年度77週年校慶運動會 拔河《預賽》時間 10.16 |
|||||||||
地點:體育館二樓綜合球場 | |||||||||
時間:10/22(二)12點10分集合檢錄 | |||||||||
日期 | 場次 | 預計時間 | 比賽隊伍-女子組 | 比數 | 獲勝者 | ||||
10月22日(二) | 1 | 12:15 | 健四一B | VS | 護二一B | 0 | : | 2 | 護二一B |
2 | 12:20 | 護四一B | VS | 運四三A | 0 | : | 2 | 運四三A | |
3 | 12:25 | 運四一A | VS | 幼四一B | 2 | : | 0 | 運四一A | |
4 | 12:30 | 運四四AB | VS | 休四一A | 2 | : | 0 | 運四四AB | |
5 | 12:35 | 護二一D | VS | 護二一C | 0 | : | 2 | 護二一C | |
6 | 12:40 | 長二二A | VS | 生四一A | 2 | : | 0 | 長二二A | |
7 | 12:45 | 快來把我 | VS | 聽四一A | 2 | : | 0 | 快來把我 | |
8 | 12:50 | 幼二一A | VS | 護四一A | 2 | : | 0 | 幼二一A | |
9 | 12:55 | 1勝 | VS | 2勝 | 0 | : | 2 | 運四三A | |
10 | 13:00 | 3勝 | VS | 4勝 | 0 | : | 2 | 運四四AB | |
11 | 13:05 | 5勝 | VS | 6勝 | 0 | : | 2 | 長二二A | |
12 | 13:10 | 7勝 | VS | 8勝 | 2 | : | 0 | 快來把我 | |
10月26日(六) | 13 | 10:15 | 運四三A | VS | 運四四AB | : | |||
14 | 10:20 | 長二二A | VS | 快來把我 | : | ||||
15 | 季軍賽14:20 | 13敗 | VS | 14敗 | : | ||||
16 | 冠軍賽14:30 | 13勝 | VS | 14勝 | : | ||||
競賽公告: | 拔河男子組共6隊,校慶當日決賽 | ||||||||
拔河女子組共16隊,取4隊校慶當日決賽 |
113學年度77週年校慶運動會 男子拔河時間 10.22 |
|||||||||
日期 | 場次 | 預計時間 | 比賽隊伍-女子組 | 比數 | 獲勝者 | ||||
10月26日(六) | 1 | 10:05 | 休四一A | VS | 運四一A | : | |||
2 | 10:10 | 運四一B | VS | 一群細狗 | : | ||||
3 | 10:25 | 1勝 | VS | 生四一A | : | ||||
4 | 10:30 | 資四一A | VS | 2勝 | : | ||||
5 | 季軍賽14:25 | 3敗 | VS | 4敗 | : | ||||
6 | 冠軍賽14:35 | 3勝 | VS | 4勝 | : |