111學年度校園盃錦標排球賽公告(5/18、5/25、6/1)(6/2更新)
111學年度校園盃排球賽賽程表 4.6 | |||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |||
5月18日 | 18:00 | 女1 | 護理系女排A | 逼~逼~逼逼逼 | 體育館二樓 | 25 | : | 9 | 護理系女排A |
18:20 | 女2 | 金博士金厲害 | A隊2 | 15 | : | 25 | A隊2 | ||
18:40 | 女3 | 好想揪你 | 護理系女排B | 25 | : | 19 | 好想揪你 | ||
19:00 | 女4 | 護理系女排A | 金博士金厲害 | 25 | : | 8 | 護理系女排A | ||
19:20 | 女5 | 逼~逼~逼逼逼 | A隊2 | 14 | : | 25 | A隊2 | ||
19:40 | 女6 | 好想揪你 | 張敦淵徵女友 | 25 | : | 6 | 好想揪你 | ||
20:00 | 女7 | 護理系女排A | A隊2 | 25 | : | 18 | 護理系女排A | ||
20:20 | 女8 | 金博士金厲害 | 逼~逼~逼逼逼 | 13 | : | 25 | 逼~逼~逼逼逼 | ||
20:40 | 女9 | 護理系女排B | 張敦淵徵女友 | 25 | : | 13 | 護理系女排B | ||
21:00 | 女10 | 護理系女排A | 護理系女排B | 25 | : | 18 | 護理系女排A | ||
21:30 | 女11 | A隊2 | 好想揪你 | 13 | : | 25 | 好想揪你 | ||
5月25日 | 18:00 | 男1 | 都市小孩 | 排球社B | 體育館二樓 | 9 | : | 25 | 排球社B |
18:20 | 男2 | 鄉下小孩 | 護理系排 | 6 | : | 25 | 護理系排 | ||
18:40 | 男3 | 都市小孩 | 拜託讓我贏一場 | 15 | : | 25 | 拜託讓我贏一場 | ||
19:00 | 男4 | 鄉下小孩 | 張榮發 | 17 | : | 25 | 張榮發 | ||
19:20 | 男5 | 排球社B | 拜託讓我贏一場 | 25 | : | 14 | 排球社B | ||
19:40 | 男6 | 護理系排 | 張榮發 | 21 | : | 25 | 張榮發 | ||
20:00 | 男7 | 排球社B | 護理系排 | 25 | : | 22 | 排球社B | ||
20:30 | 男8 | 拜託讓我贏一場 | 張榮發 | 14 | : | 25 | 張榮發 | ||
6月01日 | 18:00 | 女季殿 | 護理系女排B | A隊2 | 體育館二樓 | 2 | : | 1 | 護理系女排B |
18:50 | 女冠亞 | 護理系女排A | 好想揪你 | 0 | : | 2 | 好想揪你 | ||
19:40 | 男季殿 | 護理系排 | 拜託讓我贏一場 | 2 | : | 0 | 護理系排 | ||
20:10 | 男冠亞 | 排球社B | 張榮發 | 1 | : | 2 | 張榮發 |
競賽競賽細則:
預賽一局搶25分制,決賽三局兩勝25、25、15制,戰績相同以得失分值排名。
女子組 第一名 好想揪你 第二名 護理系女排A 第三名 護理系女排B
男子組 第一名 張榮發 第二名 排球社B 第三名 護理系排