111學年度校園盃錦標籃球賽公告 (6/7更新)
111學年度校園盃籃球賽賽程表 6.7 | |||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |||
5月16日 | 18:00 | 女1 | 羅驚訝好吵 | 護理系戰隊 | 體育館二樓 | 18 | : | 8 | 羅驚訝好吵 |
18:30 | 女2 | 一百個苦咖哩 | 一票籃球 | 50 | : | 19 | 一百個苦咖哩 | ||
19:00 | 男1 | 慘了要上班 | 無言以隊 | 26 | : | 36 | 無言以隊 | ||
19:40 | 男2 | 橙芝汗肌肉棒 | 籃球當排球打 | 67 | : | 43 | 橙芝汗肌肉棒 | ||
20:20 | 男3 | 北護資管系籃 | 比腿長 | 62 | : | 20 | 北護資管系籃 | ||
21:00 | 男4 | kings | 猜猜我是誰 | 25 | : | 31 | 猜猜我是誰 | ||
5月23日 | 18:00 | 女3 | 羅驚訝好吵 | 一百個苦咖哩 | 體育館二樓 | 32 | : | 39 | 一百個苦咖哩 |
18:30 | 女4 | 護理系戰隊 | 一票籃球 | 37 | : | 11 | 護理系戰隊 | ||
19:00 | 男5 | 慘了要上班 | 橙芝汗肌肉棒 | 23 | : | 27 | 橙芝汗肌肉棒 | ||
19:40 | 男6 | 無言以隊 | 籃球當排球打 | 50 | : | 30 | 無言以隊 | ||
20:20 | 男7 | 北護資管系籃 | 護理系籃球隊 | 25 | : | 18 | 北護資管系籃 | ||
21:00 | 男8 | kings | 大鋼蛇扭到腳 | 19 | : | 29 | 大鋼蛇扭到腳 | ||
5月30日 | 18:00 | 女5 | 羅驚訝好吵 | 一票籃球 | 體育館二樓 | 54 | : | 5 | 羅驚訝好吵 |
18:30 | 女6 | 一百個苦咖哩 | 護理系戰隊 | 41 | : | 33 | 一百個苦咖哩 | ||
19:00 | 男9 | 慘了要上班 | 籃球當排球打 | 44 | : | 66 | 籃球當排球打 | ||
19:40 | 男10 | 橙芝汗肌肉棒 | 無言以隊 | 30 | : | 34 | 無言以隊 | ||
20:20 | 男11 | 比腿長 | 護理系籃球隊 | 9 | : | 41 | 護理系籃球隊 | ||
21:00 | 男12 | 猜猜我是誰 | 大鋼蛇扭到腳 | 40 | : | 26 | 猜猜我是誰 | ||
6月6日 | 18:00 | 男13 | 無言以隊 | 北護資管系籃 | 體育館二樓 | 42 | : | 29 | 無言以隊 |
19:10 | 男14 | 無言以隊 | 猜猜我是誰 | 69 | : | 30 | 無言以隊 | ||
20:20 | 男15 | 北護資管系籃 | 猜猜我是誰 | 31 | : | 34 | 猜猜我是誰 | ||
女子組 | 第一名 | 一百個苦咖哩 | |||||||
第二名 | 羅驚訝好吵 | ||||||||
男子組 | 第一名 | 無言以隊 | |||||||
第二名 | 猜猜我是誰 | ||||||||
第三名 | 北護資管系籃 |
競賽細則:
*女子組循環排名賽,上下半場各15分鐘,犯規、出界和暫停不停錶,下半場最後一分鐘才停錶,上下場團犯第7次加罰。
*男子組預賽上下半場各20分鐘,決賽4節各10分鐘,犯規出界和暫停不停錶,下半場最後1節1分鐘才停錶,預賽每上下場團犯第7次加罰,決賽每節團犯第5次加罰。
*戰績相同以勝敗關係、得失分值排名。