113學年新生盃木球成績表 10.21
第一名 陳毅昕
第二名 顏凡軒
第三名 胡玟晴
113學年度新生盃木球項目比賽成績表 | ||
姓名 | 成績 | 排名 |
陳毅昕 | 43 | 1 |
顏凡軒 | 32+12 | 2 |
胡玟晴 | 45 | 3 |
張學霆 | 45 | 4 |
陳宣叡 | 46 | 5 |
宋采芸 | 46 | 5 |
黃柏凱 | 47 | 7 |
黃筠庭 | 47 | 7 |
曹恒亮 | 47 | 7 |
金恩亞 | 48 | 10 |
吳佳恩 | 48 | 10 |
馮翊宸 | 48 | 10 |
陳玉敏 | 49 | 13 |
江雨芸 | 49 | 13 |
何庭妤 | 51 | 15 |
朱彤勻 | 52 | 16 |
郭旻宣 | 52 | 16 |
李依昕 | 52 | 16 |
余睿恩 | 52 | 16 |
林紘妘 | 53 | 20 |
吳宇瑄 | 54 | 21 |
陳品孜 | 55 | 22 |
高甄璘 | 55 | 22 |
蔡盈盈 | 56 | 24 |
吳靖瑄 | 56 | 24 |
賴俞汶 | 56 | 24 |
黃酩方 | 56 | 24 |
柳靜穎 | 56 | 24 |
蔡宗翰 | 57 | 29 |
林家全 | 57 | 29 |
林俞岑 | 57 | 29 |
黃霽珧 | 57 | 29 |
林采妮 | 60 | 33 |
高培甄 | 61 | 34 |
林毅安 | 61 | 34 |
蔡佳欣 | 61 | 34 |
陳以薰 | 62 | 37 |
馮歆茹 | 63 | 38 |
方柏凱 | X | |
林安捷 | X | |
蔣尚恩 | X | |
陳宥任 | X |
113學年度新生盃木球項目賽程表 | ||||||
場次 | 時間 | 球道 | 球員一 | 球員二 | 球員三 | 球員四 |
1 | 10/21(一) 08:50 |
1 | 廖旻祺 | 嚴云杉 | 馮歆茹 | 黃酩方 |
2 | 2 | 陳雅姿 | 鍾旻潔 | 林紘妘 | 林采妮 | |
3 | 3 | 江雅妃 | 林永欣 | 陳毅昕 | 柳靜穎 | |
4 | 4 | 林琛晏 | 呂金鴻 | 黃筠庭 | 吳宇瑄 | |
5 | 5 | 李唯熏 | 廖苡竣 | 朱彤勻 | 曹恒亮 | |
6 | 6 | 黃若宛 | 張藝薰 | 蔡盈盈 | 宋采芸 | |
7 | 7 | 魏中煒 | 劉宜蓁 | 吳靖瑄 | 高培甄 | |
8 | 8 | 吳詩優 | 王婷榆 | 賴俞汶 | ||
場次 | 時間 | 球道 | 球員一 | 球員二 | 球員三 | 球員四 |
1 | 10/21(一) 12:10 |
1 | 陳宣叡 | 蔡宗翰 | 林毅安 | 江雨芸 |
2 | 2 | 張學霆 | 顏凡軒 | 蔡佳欣 | 高甄璘 | |
3 | 3 | 黃柏凱 | 陳以薰 | 林家全 | 黃霽珧 | |
4 | 4 | 方柏凱 | 何庭妤 | 余睿恩 | ||
5 | 5 | 林安捷 | 郭旻宣 | 林俞岑 | ||
6 | 6 | 蔣尚恩 | 胡玟晴 | 陳玉敏 | ||
7 | 7 | 金恩亞 | 李依昕 | 吳佳恩 | ||
8 | 8 | 陳宥任 | 陳品孜 | 馮翊宸 | ||
參賽球員為木球課程內學生,不列入新生盃成績 |