114學年新生盃報名名單 9.26 | ||||||
木球項目 | 撞球項目 | 桌球項目-女子 | 桌球項目-男子 | 羽球項目-女子 | 羽球項目-男子 | |
陳沛歆 | 蔡書涵 | 女子 | 廖盈希 | 徐振傑 | 李冠萱 | 洪子翔 |
黃芷瑜 | 陳又鞍 | 李禮雪 | 張晨琪 | 謝承剛 | 廖盈希 | 張稷璿 |
黃芷誼 | 林育瑩 | 廖盈希 | 方昕娣 | 林佑叡 | 尉芷榕 | 賴士玄 |
李婷萱 | 阮治穎 | 梁珽薰 | 高子媛 | 簡徇齊 | 黃子瑀 | 吳宣寯 |
鐘敏嘉 | 吳巽涵 | 高子媛 | 陳秀霓 | 陳柏宇 | 莊子嫺 | 廖亦訢 |
葉子綺 | 蔡明佑 | 施宜瑩 | 鄭煜佩 | 湯鈞文 | 顏彣倢 | 王語亮 |
簡嘉妤 | 古謹華 | 男子 | 黃炫惟 | 陳又鞍 | 董宇昕 | 林佑叡 |
許水彧 | 游珊亞 | 謝承剛 | 李奕萱 | 劉致丞 | 游雯宣 | 黃紳富 |
吳依倫 | 李奕萱 | 廖紘毅 | 沈鉅堯 | 謝宸晏 | 韓承昕 | |
劉怡辰 | 陳靖雅 | 楊閎宇 | 施冠宇 | 朱昀珊 | 湯鈞文 | |
何謙柔 | 陳芊妤 | 呂恩仲 | 余恩綺 | 林敬恩 | ||
烏巧恩 | 林芯卉 | 潘鑫壬 | 葉芯卉 | 鄭璟陽 | ||
陳健豪 | 譚慕悊 | 林佑叡 | 林佳儀 | 朱麒叡 | ||
貝當 | 葉子瑜 | 柯宇恩 | 何方羚 | 張晉睿 | ||
林妤潔 | 蔡宜璇 | 瞿生奇 | 韓秉蓁 | |||
梁又奇 | 薛世懋 | 林芷瑄 | ||||
賴筱蕾 | 傅沛晨 | 林妤潔 | ||||
秦子媃 | 楊立微 | 胡瑀霏 | ||||
謝翊釩 | 陳星听 | |||||
張晉睿 | ||||||
39人 | 13人 | 8人 | 10人 | 18人 | 14人 | |
排球項目-女子 | 排球項目-男子 | 籃球項目-女子 | 籃球項目-男子 | |||
超派老6 | 健四一A | C不過我們 | 高照f4 | |||
種花隊 | 3樓一支刺 | 健四AAAAAA | Kitty | |||
聽說我們會贏 | 汪汪隊 | 別跟我搶球 | 帥潮智翔哥 | |||
護四一A | 不想排隊 | 180 | 沒實力靠運氣 | |||
護四一D | 都聽你在講 | 下一隊 | ||||
全大運撿球第一名 | 李怡賢我老大 | 震沂是帥潮 | ||||
護扣BB | 運四一B | |||||
健B不會輸 | 打的就是健康 | |||||
李怡賢我老大 | 李怡賢我老大 | |||||
9隊 | 4隊 | 6隊 | 9隊 | |||
比賽抽籤:114/09/30 (二)中午12:10,未到者由體育室代抽,不得異議。正式賽程至遲於 114/10/3 (五) 下午5時前,公佈在體育室網頁。
若需更新報名資料或重複報名,以最新日期所報資料為準。
僅接受網路報名,逾期恕不受理
籃球預計11/13(四)18時室外籃球場比賽
排球預計11/12(三)18時室外排球場比賽(更新)
羽球預計10/13(一)20時體育館二樓比賽
木球預計11/12(三)12時10分操場比賽(更新)
撞球預計10/15(三)18時撞球教室比賽
桌球預計10/20(一)18時桌球教室比賽