113學年度校園盃木球項目比賽成績表 | ||||
隊名 | 隊員 | 成績 | 合計 | 名次 |
木木木 | 謝雲森 | 30 | 140 | 1 |
徐敏瑄 | 45 | |||
游崴至 | 46 | |||
李煥 | 35 | |||
陳俞方 | 46 | |||
王宥鈞 | 30 | |||
小平萬歲 | 呂珮慈 | 45 | 172 | |
潘韋華 | 39 | |||
龐文倩 | 46 | |||
林瑞蘭 | 42 | |||
張又心 | 47 | |||
你說的都隊 | 陳與晅 | 43 | 170 | |
洪綵婷 | 44 | |||
鄭鈺蓁 | 51 | |||
趙芝榕 | 43 | |||
戴承安 | 47 | |||
林彥邵 | 40 | |||
第三顆頭隊 | 林旻叡 | 39 (33+6) | 164 | |
張彥綸 | 43 | |||
何韋德 | 40 | |||
胡宗緯 | 46 | |||
鄭景禧 | 44 | |||
陳彥成 | 42 | |||
三振舞誰不會 | 邵馨儀 | 47 | 174 | |
曾家揚 | 38 | |||
林揚展 | 48 | |||
黃九餘 | 41 | |||
好隊名 | 陳玟昕 | 40 | 163 | |
林軒葵 | 41 | |||
蘇翊誠 | 41 | |||
曹竣翔 | 41 | |||
對對隊 | 余家妤 | 48 | 160 | 3 |
古采蓉 | 35 | |||
陳柏宇 | 45 | |||
楊凱宇 | 43 | |||
施詒庭 | 37 | |||
什麼都一組 | 李佩芬 | 28 (22+6) | 157 | 2 |
張宗林 | 31 | |||
李嘉芳 | 50 | |||
洪以琳 | 48 | |||
沒報到 | 李品諭 | 31 | 不列入校園盃成績 | |
李紅妤 | 43 | |||
湯詠之 | 39 | |||
楊皓元 | 37 | |||
葡萄 | 44 | |||
*取一輪6道最優四人低桿數成績,為團隊成績排名 |
113學年度校園盃木球項目賽程表 | ||||||
*請於賽前10分鐘到場檢錄 | ||||||
場次 | 時間 | 球道 | 球員一 | 球員二 | 球員三 | 球員四 |
1 | 4/14(一) 11:30 |
1 | 謝雲森 | 呂珮慈 | 陳與晅 | 林旻叡 |
2 | 徐敏瑄 | 潘韋華 | 洪綵婷 | 張彥綸 | ||
3 | 游崴至 | 龐文倩 | 鄭鈺蓁 | 何韋德 | ||
4 | 李煥 | 林瑞蘭 | 趙芝榕 | 胡宗緯 | ||
5 | 陳俞方 | 張又心 | 戴承安 | 鄭景禧 | ||
6 | 王宥鈞 | 林彥邵 | 陳彥成 | |||
2 | 4/14(一) 12:30 |
1 | 邵馨儀 | 陳玟昕 | 余家妤 | 李品諭 |
2 | 曾家揚 | 林軒葵 | 古采蓉 | 李紅妤 | ||
3 | 林揚展 | 蘇翊誠 | 陳柏宇 | 湯詠之 | ||
4 | 黃九餘 | 曹竣翔 | 楊凱宇 | 楊皓元 | ||
5 | 李佩芬 | 張宗林 | 施詒庭 | |||
6 | 李嘉芳 | 洪以琳 | 葡萄 |