113學年度新生盃羽球賽賽程表 10.18 | |||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |||
10月17日 (四) | 18:00-20:00 | 女單1 | 郭祐佳 | 陳勤涵 | 體育館二樓 | 21 | : | 16 | 郭祐佳 |
女單2 | 蘇羿安 | 林馥唯 | 17 | : | 21 | 林馥唯 | |||
女單3 | 陳宥希 | 劉怡佑 | 0 | : | 0 | ||||
女單4 | 李俐諴 | 陳禹彤 | 0 | : | 21 | 陳禹彤 | |||
女單5 | 黃惠貞 | 1勝 | 21 | : | 14 | 黃惠貞 | |||
女單6 | 歐旻娣 | 2勝 | 12 | : | 21 | 林馥唯 | |||
女單7 | 黃子宸 | 3勝 | 21 | : | 0 | 黃子宸 | |||
女單8 | 賴文心 | 4勝 | 10 | : | 21 | 陳禹彤 | |||
女單9 | 5勝 | 6勝 | 21 | : | 2 | 黃惠貞 | |||
女單10 | 7勝 | 8勝 | 21 | : | 6 | 黃子宸 | |||
女季殿 | 9敗 | 10敗 | 0 | : | 2 | 陳禹彤 | |||
女冠亞 | 9勝 | 10勝 | 0 | : | 2 | 黃子宸 | |||
10月17日 (四) | 18:00-20:00 | 男單1 | 吳宗翰 | 方柏凱 | 體育館二樓 | 21 | : | 4 | 吳宗翰 |
男單2 | 魏律承 | 莊維成 | 17 | : | 21 | 莊維成 | |||
男單3 | 蔡昇宏 | 林安捷 | 21 | : | 0 | 蔡昇宏 | |||
男單4 | 曾鈺翔 | 鄒惠普 | 0 | : | 21 | 鄒惠普 | |||
男單5 | 陳韋禎 | 蔣尚恩 | 21 | : | 8 | 陳韋禎 | |||
男單6 | 廖暘舜 | 1勝 | 21 | : | 4 | 廖暘舜 | |||
男單7 | 楊承恩 | 楊明儐 | 21 | : | 18 | 楊承恩 | |||
男單8 | 張學霆 | 張嘉恩 | 21 | : | 0 | 張學霆 | |||
男單9 | 朱麒叡 | 陳宥任 | 21 | : | 0 | 朱麒叡 | |||
男單10 | 黃柏凱 | 2勝 | 0 | : | 21 | 莊維成 | |||
男單11 | 3勝 | 4勝 | 21 | : | 10 | 蔡昇宏 | |||
男單12 | 5勝 | 6勝 | 7 | : | 21 | 廖暘舜 | |||
男單13 | 7勝 | 8勝 | 16 | : | 21 | 張學霆 | |||
男單14 | 9勝 | 10勝 | 21 | : | 17 | 朱麒叡 | |||
男單15 | 11勝 | 12勝 | 3 | : | 21 | 廖暘舜 | |||
男單16 | 13勝 | 14勝 | 21 | : | 8 | 張學霆 | |||
男季殿 | 15敗 | 16敗 | 0 | : | 2 | 朱麒叡 | |||
男冠亞 | 15勝 | 16勝 | 2 | : | 0 | 廖暘舜 |
女子組
第一名:黃子宸 第二名:黃惠貞 第三名:陳禹彤
男子組
第一名:廖暘舜 第二名:張學霆 第三名:朱麒叡