113學年新生盃桌球賽程圖表 10.4(10/22更新)

113學年度新生盃桌球賽賽程表    10.01
日期 時間 場次 比賽球員 場地 比數 獲勝者
10月21日 (一) 18:00 女單1 黃惠貞 陳佩萱 明倫館地下樓 0 2 陳佩萱
女單2 簡琳軒 鄭馨婕 2 0 簡琳軒
女單3 黃惠貞 張喻茹 0 2 張喻茹
女單4 簡琳軒 施宜萱 2 0 簡琳軒
女單5 陳佩萱 張喻茹 0 2 張喻茹
女單6 鄭馨婕 施宜萱 0 2 施宜萱
女單7 A1 B2 2 0 張喻茹
女單8 A2 B1 0 2 簡琳軒
女季殿 7敗 8敗 0 2 陳佩萱
女冠亞 7勝 8勝 2 0 張喻茹
10月21日 (一) 18:00 男單1 孟廷凱 葉品逸 明倫館地下樓 2 0 孟廷凱
男單2 陳宣叡 李秉融 2 0 陳宣叡
男單3 蔡昇宏 李岳霖 2 0 蔡昇宏
男單4 吳秉潼 江子煜 2 1 吳秉潼
男單5 楊明儐 黃柏凱 2 0 楊明儐
男單6 張學霆 李安心 2 0 張學霆
男單7 鄭宇翔 林安捷      
男單8 游方綸 1勝 2 0 游方綸
男單9 2勝 3勝 2 0 陳宣叡
男單10 4勝 5勝 0 2 楊明儐
男單11 6勝 7勝 0 2 鄭宇翔
男單12 8勝 9勝 2 0 游方綸
男單13 10勝 11勝 0 2 鄭宇翔
男季殿 12敗 13敗 0 2 楊明儐
男冠亞 12勝 13勝 1 2 鄭宇翔

女子組:第一名 健四一B 張喻茹     第二名 護四一D 簡琳萱      第三名 運四一B 陳佩萱

男子組:第一名 運四一B 鄭宇翔     第二名 健四一A 游方綸      第三名 資四一B 楊明儐