113學年度新生盃排球賽賽程表 10.4 | |||||||
日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |
10月14日 (一) |
18:00 | 女1 | 馬躍,你要不要 | 北護戲劇系 | 室外籃排球場A | 12:25 | 北護戲劇系 |
18:20 | 女2 | 胡搞瞎搞 | 會看不會打 | 20:25 | 會看不會打 | ||
18:40 | 女3 | 護四一A | 球不要給我 | 25:17 | 護四一A | ||
19:00 | 女4 | 馬躍,你要不要 | 休四一A | 25:11 | 馬躍,你要不要 | ||
19:20 | 女5 | 胡搞瞎搞 | 咻碰ㄎㄧㄤˉ | 6:25 | 咻碰ㄎㄧㄤ | ||
19:40 | 女6 | 護四一A | 資四一A | 25:6 | 護四一A | ||
20:00 | 女7 | 北護戲劇系 | 休四一A | 25:7 | 北護戲劇系 | ||
20:20 | 女8 | 會看不會打 | 咻碰ㄎㄧㄤˉ | 14:25 | 咻碰ㄎㄧㄤ | ||
20:40 | 女9 | 球不要給我 | 資四一A | 25:16 | 球不要給我 | ||
21:00 | 女決賽 | A1 | B1 | 20:25 | 咻碰ㄎㄧㄤ | ||
21:20 | 女決賽 | A1 | C1 | 13:25 | 護四一A | ||
21:40 | 女決賽 | B1 | C1 | 25:7 | 咻碰ㄎㄧㄤ | ||
10月14日 (一) |
18:00 | 男1 | 東方不敗 | 消防隊 | 室外籃排球場B | 0:1 | 消防隊 |
18:20 | 男2 | 消防隊 | 發票很難隊 | 0:1 | 發票很難隊 | ||
18:40 | 男3 | 發票很難隊 | 志在參與 | 1:0 | 發票很難隊 | ||
19:00 | 男4 | 志在參與 | Doubles S | 1:0 | 志在參與 | ||
19:20 | 男5 | Doubles S | 東方不敗 | 1:0 | Doubles S | ||
19:40 | 男6 | 東方不敗 | 發票很難隊 | 0:1 | 發票很難隊 | ||
20:00 | 男7 | 消防隊 | 志在參與 | 0:1 | 志在參與 | ||
20:20 | 男8 | Doubles S | 發票很難隊 | 0:1 | 發票很難隊 | ||
20:40 | 男9 | 東方不敗 | 志在參與 | 0:1 | 志在參與 | ||
21:00 | 男10 | 消防隊 | Doubles S | 1:0 | 消防隊 | ||
競賽競賽細則: | |||||||
預賽和決賽只比一局搶25分制,戰績相同以得失分值排名。 | |||||||
賽事緊湊,比賽時間作為參考,前一場賽事結束,即準備下一場開始。 |
女排
第一名:咻碰ㄎㄧㄤ 第二名:護四一A 第三名:北護戲劇系
男排
第一名:發票很難隊 第二名:志在參與 第三名:消防隊