今日10月8日16時室外球場有雨,確定延賽至下週二10月15日
規則很重要請點選 3對3籃球競賽通則


| 113學年度新生盃籃球賽賽程表 10.8 | |||||||||
| 日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊 | 場地 | 比數 | 獲勝者 | |||
| 10月15日 | 18:00 - 20:00 |
男1 | 抱著垃圾桶睡 | 公園阿伯 | 室外A | 9 | : | 3 | 抱著垃圾桶睡 |
| 男2 | 叫天天不應 | 消防隊 | 8 | : | 3 | 叫天天不應 | |||
| 男3 | 抱著垃圾桶睡 | 叫天天不應 | 8 | : | 6 | 抱著垃圾桶睡 | |||
| 男4 | 公園阿伯 | 消防隊 | 8 | : | 1 | 公園阿伯 | |||
| 男5 | 抱著垃圾桶睡 | 消防隊 | 8 | : | 4 | 抱著垃圾桶睡 | |||
| 男6 | 叫天天不應 | 公園阿伯 | 3 | : | 2 | 叫天天不應 | |||
| 男7 | 早八全勤隊 | 資四一A | 室外B | 8 | : | 3 | 早八全勤隊 | ||
| 男8 | 高四一A | 對對對隊 | 8 | : | 2 | 高四一A | |||
| 男9 | 早八全勤隊 | 高四一A | 4 | : | 9 | 高四一A | |||
| 男10 | 資四一A | 對對對隊 | 0 | : | 8 | 對對對隊 | |||
| 男11 | 早八全勤隊 | 對對對隊 | 2 | : | 4 | 對對對隊 | |||
| 男12 | 高四一A | 資四一A | 8 | : | 1 | 高四一A | |||
| 男16 | 抱著垃圾桶睡 | 高四一A | 室外A | 3 | : | 10 | 高四一A | ||
| 男17 | 抱著垃圾桶睡 | 我要全部 | 7 | : | 8 | 我要全部 | |||
| 男18 | 高四一A | 我要全部 | 8 | : | 3 | 高四一A | |||
| 18:00 - 20:00 |
女1 | 你說的都隊 | 越想越不隊 | 室外C | 0 | : | 6 | 越想越不隊 | |
| 女2 | 越想越不隊 | 菜鳥想要飛 | 2 | : | 4 | 菜鳥想要飛 | |||
| 男13 | 大哥先別急 | 我要全部 | 0 | : | 8 | 我要全部 | |||
| 女3 | 菜鳥想要飛 | 比比隊 | 3 | : | 4 | 比比隊 | |||
| 女4 | 比比隊 | 好喔 | 6 | : | 0 | 比比隊 | |||
| 男14 | 大哥先別急 | 哥布林部隊 | 1 | : | 8 | 哥布林部隊 | |||
| 女5 | 好喔 | 你說的都隊 | 6 | : | 0 | 好喔 | |||
| 女6 | 你說的都隊 | 菜鳥想要飛 | 2 | : | 6 | 菜鳥想要飛 | |||
| 男15 | 我要全部 | 哥布林部隊 | 7 | : | 2 | 我要全部 | |||
| 女7 | 越想越不隊 | 比比隊 | 0 | : | 7 | 比比隊 | |||
| 女8 | 好喔 | 菜鳥想要飛 | 3 | : | 4 | 菜鳥想要飛 | |||
| 女9 | 你說的都隊 | 比比隊 | 1 | : | 6 | 比比隊 | |||
| 女10 | 越想越不隊 | 好喔 | 6 | : | 1 | 越想越不隊 | |||
| 男生為分組循環晉級單循環排名 | |||||||||
|
女生為單循環排名賽,如戰績相同計算得失分比值高者
|
|
||||||||
女子組
第一名:比比隊 第二名:菜鳥想要飛 第三名:越想越不隊
男子組
第一名:高四一A 第二名:我要全部 第三名:抱著垃圾桶睡